BRESCIA
  voti
1
voti
2
voti
3
voti
4
voti
5
ast totale voti validi vai a:
Gardone VT 10 1 0 0 0 0 11  
Castegnato 9 0 0 0 0 0 9 PIEMONTE
Calvisano 5 0 0 0 1 0 6 LIGURIA
Sirmione 3 0 1 1 0 0 5 LOMBARDIA
Pontevico 7 0 0 2 0 0 9 VENETO
Cevo 11 0 0 0 0 0 11 FRIULI V.G.
Franciacorta+Rovato+Cologne 10 0 2 23 0 0 35 TRENTINO A.A.
Pralboino 7 0 0 0 0 0 7 E. ROMAGNA
Manerbio 6 1 0 1 0   8 TOSCANA
III Circoscrizione 37 5 0 2 0   44 MARCHE
Quinzano 0 0 3 9 1   13 UMBRIA
Sarezzo 10 1 0 0 0   11 LAZIO
Valcamonica 10 16 0 5 1   32 ABRUZZO
Lograto 22 0 0 0 0   22 MOLISE
Montichiari 9 0 0 1 0   10 CAMPANIA
Salò e Valtenesi 14 0 0 0 0   14 PUGLIA
Desenzano 3 7 1 3 0   14 BASILICATA
Flero 6 0 0 0 0 1 6 CALABRIA
V Circoscrizione 3 0 0 4 0   7 SICILIA
II Circ.+Collebeato 9 2 0 7 2   20 SARDEGNA
Bagnolo Mella 18 0 3 0 0   21 SVIZZERA
Bedizzole 6 1 0 12 0   19 TOTALE
Lumezzane 7 0 0 1 0   8
Verolanuova 6 4 1 1 1   13
Bassa Valtrompia 25 0 0 1 0   26
Provaglio d'Iseo e Iseo 9 0 0 0 0   9
Gargnano 8 2 0 1 2   13
Pozzolengo 11 0 0 0 1   12
VII e VIII Circ. 2 0 1 12 0   15
IX Circ. 17 0 1 0 1   19
Ghedi 18 0 0 3 0   21
Iveco OM 25 0 0 9 0   34
Alfa Acciai 4 0 0 0 0   4
I Circ. 20 0 0 0 0   20
Prevalle 6 0 0 0 0   6
Rezzato             0
Polaveno 7 1 0 3 0   11
              0
Totale 380 41 13 101 10 1 545
Torna al riepilogo