ROMA
  voti
1
voti
2
voti
3
voti
4
voti
5
ast totale voti validi vai a:
Acilia 4 30 0 1 0 0 35 PIEMONTE
Gruppo ENI (con Italgas)* 18 0 0 0 1 0 19 LIGURIA
INPS 8 0 1 1 0   10 LOMBARDIA
Istat 4 4 0 0 0   8 VENETO
Credito 12 1 0 0 0   13 FRIULI V.G.
Nomentano "M.Musu" 59 9 1 2 0 0 71 TRENTINO A.A.
S. Lorenzo 11 7 2 43 0 1 63 E. ROMAGNA
Laurentino - Che Guevara 10 44 4 8 0 0 66 TOSCANA
Tor de' Schiavi 34 8 0 15 0 0 57 MARCHE
Rigoberta Menchù 28 0 0 6 0 0 34 UMBRIA
L. Longo-Cinecittà 20 100 3 1 1   125 LAZIO
Inail-Enasarco 1 4 0 2 0   7 ABRUZZO
I Maggio-Magliana 13 8 1 6 0   28 MOLISE
Campo dè Fiori Trastev. 26 5 0 13 0   44 CAMPANIA
Torpignattara 45 4 0 1 0   50 PUGLIA
F.lli Cervi-P.Mammolo 28 12 1 1 2   44 BASILICATA
Vill. Breda 3 34 1 0 0   38 CALABRIA
Garbatella 186 3 0 2 0   191 SICILIA
Spinaceto 34 0 0 0 0   34 SARDEGNA
G. Puletti - Primavalle 87 4 1 10 1   103 SVIZZERA
Valmelaina-Tufello-Cianca 21 18 6 5 0 1 50 TOTALE
Monti Esquilino 26 20 2 0 0   48  
Liberazione-Fidene 6 1 17 0 0 1 24
Pietralata"Mimmo Di Pietro" 91 0 0 0 0   91
Casalbertone 1 7 13 1 4   26
Casal Bruciato 16 1 2 0 0   19
San Basilio 89 0 0 0 0   89
Centocelle-Quarticciolo 32 0 1 2 3   38
VIII Torrespaccata 2 0 0 31 0   33
Appio - Tuscolano 31 5 1 2 0   39
Fonte Ostiense-Berlin 3 36 0 0 0   39
Ostia "R. Luxemburg" 2 9 0 16 0 0 27
Ostia Antica 78 4 0 0 0   82
Camilla Ravera XVIcirc. 11 79 2 2 0   94
A.Donini-Trionfale 2 56 3 0 0   61
18° Mun 16 13 1 0 0   30
Ponte Milvio 38 2 1 2 0   43
Fiumicino 37 1 1 0 0   39
Ciampino "A. Gramsci" 13 0 1 0 10   24
ACEA 3 0 0 1 1   5
Aeroportuali 8 4 0 0 0   12
Atac 20 0 0 0 0   20
Comunicazioni 14 0 0 0 0   14
Enea Casaccia 4 1 1 1 0   7
FF.SS. 10 1 0 0 0   11
Liberazione"Ilaria Alpi" 11 0 0 1 0   12
M.Sanna-Precari 5 0 1 20 0   26
Met.Ro-Cotral-Appalti 36 0 0 1 0 1 37
Multiservizi 5 1 0 0 0   6
Poste 15 4 0 0 0   19
Sanità 13 0 0 0 0   13
Telecomunicazioni 1 12 0 5 0 0 18
Università La Sapienza 1 8 1 49 4   63
Università Tor Vergata 13 2 0 6 0   21
              0
              0
              0
              0
              0
              0
              0
              0
              0
              0
              0
            0
Totale 1305 562 69 257 27 4 2220
Torna al riepilogo