NAPOLI
  voti
1
voti
2
voti
3
voti
4
voti
5
ast totale voti validi vai a:
A.N.M. 2 1 4 0 0 0 7  
ACERRA 35 1 5 0 3   44 PIEMONTE
AEREOPORTO CAPODICHINO 11 5 1 0 0   17 LIGURIA
AFRAGOLA 10 6 2 0 0   18 LOMBARDIA
              0 VENETO
              0 FRIULI V.G.
ARZANO 31 8 0 0 0   39 TRENTINO A.A.
AVVOCATA 257 11 0 1 0   269 E. ROMAGNA
BACOLI 10 2 0 9 0   21 TOSCANA
BAGNOLI 45 0 0 0 0   45 MARCHE
BARRA 87 0 0 0 0   87 UMBRIA
BOSCOREALE 16 0 3 1 0   20 LAZIO
BRUSCIANO 13 0 0 0 5   18 ABRUZZO
C.T.P. 13 1 0 0 1   15 MOLISE
C\MARE 70 0 0 0 1   71 CAMPANIA
CAIVANO 3 0 0 0 0   3 PUGLIA
CALVIZZANO 7 0 0 1 0   8 BASILICATA
CARDITO 21 1 0 0 0   22 CALABRIA
CASALNUOVO 25 0 2 0 0   27 SICILIA
CASAVATORE 4 0 0 0 0   4 SARDEGNA
CASORIA 4 1 1 20 1   27 SVIZZERA
CAVALLEGGERI 21 8 1 2 0   32 TOTALE
CERCOLA 29 1 0 0 0   30
CHIAIA 38 8 0 1 0   47
CHIAIANO 32 8 0 0 0   40
CICCIANO 19 0 0 0 0   19
COMUNALI NAPOLI             0
COOP. 3° SETTORE             0
COOP. SOCIALI 16 1 0 0 0   17
CRISPANO 5 5 1 0 0   11
ERCOLANO 60 11 5 0 0   76
FERROVIERI 8 1 1 0 1   11
FIAT-AUTO fabbriche Pomigliano 20 1 0 1 0   22
FISCIANO 19 0 0 0 0   19
FRATTAMAGGIORE 10 0 0 0 0   10
FUORIGROTTA 0 27 0 8 0   35
GIUGLIANO 203 0 0 0 2   205
GRAGNANO 18 1 0 0 0   19
GRUMO NEVANO 22 0 0 0 0   22
ISCHIA 35 0 0 1 0   36
MARANO 78 1 0 0 1 0 80
MARIGLIANELLA 6 3 0 0 0   9
MARIGLIANO 7 2 0 0 0   9
MASSA DI SOMMA 4 6 0 0 0   10
MELITO 72 0 0 0 2   74
MERCATO-PENDINO 99 1 1 5 0   106
MIANO 22 0 0 0 0 0 22
MONTECALVARIO 2 21 1 0 3   27
MUGNANO 36 0 0 0 0   36
NAPOLETANAGAS 0 9 0 7 0   16
NOLA 10 1 1 2 0   14
OSP.  CARDARELLI 6 0 0 8 0   14
OSP. Monaldi 21 0 0 1 0   22
OSPEDALE  ASCALESI 0 0 0 7 0   7
OTTAVIANO 15 2 1 0 0   18
PENISOLA SORRENTINA 5 0 10 0 0   15
PIANURA             0
PISCINOLA 4 3 1 3 0   11
POLLENA TROCCHIA 36 1 0 2 1   40
POMIGLIANO 103 2 0 0 1 0 106
POMPEI 5 2 2 0 0   9
PORTICI 197 1 0 0 0   198
PORTO 0 0 0 37 0   37
POZZUOLI 51 1 1 9 0   62
PONTICELLI 41 0 0 1 0 1 42
QUALIANO 4 1 0 10 0   15
QUARTO 23 3 1 0 0   27
S. VITALIANO 27 0 0 0 0   27
S. GIOVANNI 20 0 0 4 0   24
S. GIORGIO 70 0 0 6 0   76
SANITA'             0
S. ANTIMO 13 0 0 6 0   19
S. ANASTASIA 13 1 0 2 0 1 16
S. GIUSEPPE PORTO 7 0 7 10 0   24
S. LORENZO Vicaria 15 1 1 1 0 0 18
S. PIETRO A PATIERNO 1 2 0 0 0   3
S. SEBASTIANO 2 18 0 0 0   20
S.E.P.S.A. 3 0 0 0 0 1 3
SAVIANO 13 0 0 0 0   13
SCAMPIA 0 15 0 0 1   16
SCISCIANO 19 0 0 0 0   19
SOCCAVO 59 2 0 1 0   62
SOMMA VESUVIANA             0
VICO EQUENSE 6 1 5 0 0   12
VIGILI DEL FUOCO 15 0 0 0 0   15
VILLARICCA 9 2 0 0 1   12
              0
SECONDIGLIANO 23 0 0 0 0   23
TORRE DEL GRECO 56 1 0 8 1   66
TORRE ANNUNZIATA 11 1 5 11 0   28
UNIVERSITARIO 0 1 0 28 7   36
VOMERO 4 63 1 7 4   79
  2452 277 64 221 36 3 3050
Totale
Torna al riepilogo